重庆水泵厂有限责任公司 环境信息公示
根据《重庆市生态环境局办公室关于做好2020年重点排污单位自动监控设备安装联网建设的通知》(渝环办2020-136号)、《重庆市沙坪坝区生态环境局关于做好2020年重点排污单位环境信息公开工作的通知》(沙环发2020-178号)的要求,我单位将环境信息公开工作。现按照法律法规规定向公众公示环境状况。
单位名称 | 重庆水泵厂有限责任公司 | ||||||
地址 | 重庆市沙坪坝区井口工业园区井盛路8号 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500106203051414C | 法人代表 | 李方忠 | ||||
主要产品及规模 | 计量泵、往复泵、离心泵、除磷系统 | 行业类别 | C3441,泵及真空设备制造业 | ||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
油漆 | 12.36 | 喷涂 | |||||
稀释剂 | 13.52 | 喷涂 | |||||
机油 | 14.22 | 润滑、淬火 | |||||
柴油 | 1415L | 内转车、叉车 | |||||
显影定影液 | 15盒 | 探伤显影 | |||||
液氨 | 40L | 离子渗氮 | |||||
乙炔 | 2297瓶 | 焊接 | |||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t/a) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
废气 | 苯 | 喷漆房1#废气排口 | 0.0205 mg/m3 | 0.002 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 20m排气筒高空排放 | |
甲苯 | 1.16 mg/m3 | 0.108 | |||||
总挥发性有机物 | 7.4 mg/m3 | 0.46 | |||||
颗粒物 | 8.31mg/m3 | 0.212 | |||||
非甲烷总烃 | 6mg/m3 | 0.156 | |||||
二甲苯 | 1.65mg/m3 | 0.042 | |||||
苯 | 喷漆房2#废气排口 | 0.0067 mg/m3 | 0.001 | 20m排气筒高空排放 | |||
甲苯 | 0.031 mg/m3 | 0.005 | |||||
总挥发性有机物 | 19.92 mg/m3 | 1.15 | |||||
颗粒物 | 7.57mg/m3 | 0.33 | |||||
非甲烷总烃 | 12.58mg/m3 | 0.549 | |||||
二甲苯 | 1.91mg/m3 | 0.083 | |||||
颗粒物 | 退火炉废气排口 | 11.53mg/m3 | 0.005 | 17m排气筒高空排放 | |||
SO2 | 17.26mg/m3 | 0.008 | |||||
NOx | 65.49mg/m3 | 0.029 | |||||
油烟 | 淬火炉废气排口 | 0.687mg/m3 | 0.002 | 15m排气筒高空排放 | |||
非甲烷总烃 | 0.925mg/m3 | 0.002 | |||||
废水 | COD | 厂区污水排口 | 84mg/L | 2.35 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 厂区污水总排口排入沙坪坝工业园A区污水处理厂,最终排入嘉陵江 | |
SS | 36.1mg/L | 1.01 | |||||
氨氮 | 4.54mg/L | 0.127 | |||||
BOD5 | 23.2mg/L | 0.649 | |||||
石油类 | 0.006mg/L | 0.0001 | |||||
动植物油 | 0.1mg/L | 0.003 | |||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(kg) | 处置量(kg) | 处置方式 | |||
废矿物油 | HW08 | 17.8 | 17.8 | 交重庆阿尔发石油化工有限公司处置 | |||
废水处理污泥 | HW08 | 7.86 | 7.86 | 交中明港桥环保有限责任公司处置 | |||
漆渣 | HW06 | 1.49 | 1.49 | ||||
漆桶 | HW49 | 6.91 | 6.91 | ||||
废有机溶剂 | Hw16 | 1.2 | 1.2 | ||||
废石棉 | Hw36 | 0.5 | 0.5 | ||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有托盘、围堤、收集沟、收集井等防流失措施,设有灭火器和消防沙,有警示标识; | ||||||
废气防治污染设施 | 单位现有废气防治污染设施共4台,热处理车间1台退火炉,采用直接燃烧天然气进行处理;1台淬火油池油烟净化装置;涂装车间2台全封闭式喷漆房,采用活性炭+催化床燃烧进行污染治理。以上设施均运行正常。 | ||||||
废水防治污水设施 | 单位设有污水处理站,废水经处理达三级排放标准后排放到井口园区污水处理站,现污水处理站运行正常。 | ||||||
建设项目环境影响评价 | 见附表1; | ||||||
突发环境事件应急预案 |
附表1:
环境影响评价和“三同时”制度执行情况
建设 项目 名称 | 环境影响评价 | 竣工环境保护验收 | 是否 生产 | 实际建设情况一致性 | ||||
审批 单位 | 批准 文号 | 批准 时间 | 审批 单位 | 批准 文号 | 批准 时间 | |||
环保搬迁暨重大装备本地化技术改造项目 | 重庆市环保局 | 渝[市]环准[2006]348号 | 2006 | 重庆市环保局 | 渝(市)环验[2009]133号 | 2009 | 是 | 一致 |
产业化扩能技术改造项目 | 沙坪坝区环保局 | 渝(沙)环准[2013]023号 | 2013 | 沙坪坝区环保局 | 渝(沙)环验[2013]049号 | 2013 | 是 | 一致 |
压力容器生产业务整合项目 | 沙坪坝区环保局 | 渝(沙)环准[2016]099号 | 2016 | 沙坪坝区环保局 | 渝(沙)环验[2018]006号 | 2018 | 是 | 一致 |
X射线专用探伤室建设项目 | 重庆市环保局 | 渝[市]环准[2016]035号 | 2016 | 重庆市环保局 | 渝(市)环验[2016]034号 | 2016 | 是 | 一致 |
先进核电关键泵(第三代)研发及检测能力建设项目 | 沙坪坝区环保局 | 渝(沙)环准[2015]027号 | 2015 | 沙坪坝区环保局 | 渝(沙)环验[2018]007号 | 2018 | 是 | 一致 |
高端多级离心泵生产线智能技改项目 | 沙坪坝区环保局 | 渝(沙)环准[2020]013号 | 2020 | 正在进行试生产 | 是 | 一致 |
请社会各界对我公司环境信息情况进行监督。
联系电话:023-61703433