公司电话:023-65312261
公司传真:023-65312953
市场销售:023-65429419
市场成套:023-61727360
市场外贸:023-61727350
市场备件:023-65311313
市场售后服务:023-61703418
邮箱:duan65305486@163.com
地址:重庆市沙坪坝区工业园A区井盛路8号
本项目招标人为重庆水泵厂有限责任公司,项目名称为重泵设备联网管理系统(二期)建设项目。资金来自自筹,出资比例为100%,该项目已经通过招标人会议审批,具备招标条件。招标方式为比选招标。
公司为了尽快解决产品结构优化升级所带来的设备负荷不平衡以及产能瓶颈现象较突出的矛盾,进一步促进公司持续健康发展,在2018年10月22日启动了重泵设备联网管理系统核电专区建设。通过对核电专区9台数控和4台普通机加设备DNC/MDC的改造试验,虽然提高了这些设备使用的方便性和利用率,但一期的应用覆盖面较小,未形成规模效益,不能和PLM系统连通一体,需人工摆渡数控代码容易出错且工作效率低,DNC/MDC系统没有与MES集成形成智能车间应用。
结合当前工作任务,需要将重泵设备联网管理系统继续扩大到整个机加车间,建成具有广泛意义的数字化车间,依托正在实施的PLM系统,将车间数控设备需要的数控代码与车间DNC物联网络融合为一体,在此基础平台上进行数控程序的传输管理以及现场数控设备的监控与数据采集信息的传输;同时与MES对接,为MES系统的运行奠定基础。本次项目的实施,从企业信息化战略的高度来看,DNC/MDC系统是PLM、MES系统和智能工厂的基础和重要组成部分,可以使企业的数据上下贯通,协同运作。
本期项目将对181台机加设备进行联网建设见下表(含一期已建设13台和预留5个点位),含综合布线。
序号 | 设备编号 | 型号 | 数控系统 | 通讯方式 | 采集方式 | 加专用卡 |
1 | 001-001 | HTC45150a | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
2 | 001-002 | HTC45150a | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
3 | 001-003 | HTC45150A | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
4 | 001-004 | HTC63150a | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
5 | 001-005 | HTC63150a | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
6 | 001-006 | HTC63150a | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
7 | 001-007 | HTC2546 | FANUC Oi Mate-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
8 | 001-008 | HTC2546 | FANUC Oi Mate-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
9 | 001-009 | CK7863/3000 | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
10 | 001-010 | CK7530 | FANUC Oi-TD | 网卡 | 网卡 | 0 |
11 | 001-011 | CK7530 | FANUC Oi-TD | 网卡 | 网卡 | 0 |
12 | 001-012 | CKA6163A | FANUC Oi Mate-TD | 网卡 | 网卡 | 1 |
13 | 001-013 | CKA6163A | FANUC Oi Mate-TD | 网卡 | 网卡 | 1 |
14 | 001-014 | T4S-1500 | FANUC Oi-TD | 网卡 | 网卡 | 0 |
15 | 001-015 | T2S-1000 | FANUC Oi-TD | 网卡 | 网卡 | 0 |
16 | 001-016 | T2S-1000 | FANUC Oi-TD | 网卡 | 网卡 | 0 |
17 | 001-017 | CK7530 | FANUC Oi-TF | 网卡 | 网卡 | 0 |
18 | 001-018 | CK7530 | FANUC Oi-TF | 网卡 | 网卡 | 0 |
19 | 001-020 | Viva T4C/1500 | FANUC Oi-TF | 网卡 | 网卡 | 0 |
20 | 001-024 | CK7530 | FANUC Oi-TF | 网卡 | 网卡 | 0 |
21 | 001-025 | CK7550 | FANUC Oi-TF | 网卡 | 网卡 | 0 |
22 | 001A-001 | SVT160×10/8A | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
23 | 001A-002 | SVT160×10/8A | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
24 | 001A-003 | VTC8080 | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
25 | 001A-005 | DVT350×31/32-NC | FANUC Oi-Tc | 网卡 | 网卡 | 1 |
26 | 001A-006 | DVT250×20/16A-MC | FANUC Oi-TD | 网卡 | 网卡 | 0 |
27 | 001A-007 | CH5235*30/40 | FANUC Oi-TF | 网卡 | 网卡 | 0 |
28 | 002A-001 | TK6113 | SIEMENS 810D | 串口 | 硬件 | 0 |
29 | 004-002 | THP6511B | SIEMENS 840D | 网卡 | 网卡 | 0 |
30 | 004-003 | MAR-630H | OKUMA-OSP-E100M-R | 串口 | 硬件 | 0 |
31 | 004-004 | TK6916 | SIEMENS 840D | 网卡 | 网卡 | 0 |
32 | 004-005 | TH6513C/2 | SIEMENS 840D | 网卡 | 网卡 | 0 |
33 | 004-006 | HPM450U | 海德汉 HR 410M | \ | 硬件 | 0 |
34 | 004-009 | VMC1060B | FANUC Oi-MF | 网卡 | 网卡 | 0 |
35 | 004-010 | VMC1580 | FANUC Oi-MF | 网卡 | 网卡 | 0 |
36 | 004-011 | VMC1060B | FANUC Oi-MF | 网卡 | 网卡 | 0 |
37 | 004-012 | PBC110fs | SIEMENS 828D | 网卡 | 网卡 | 0 |
38 | 006-001 | GMC2550R2 | SIEMENS 810D | 串口 | 硬件 | 0 |
39 | 006-002 | XHM-2420 | SIEMENS 810D | 串口 | 硬件 | 0 |
40 | 006-003 | GMFA2832-0001 | SIEMENS 828D | 网卡 | 网卡 | 0 |
41 | 013-004 | C365L | 无 | \ | 硬件 | 0 |
42 | 013-005 | CQ31125 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
43 | 015-002 | C516A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
44 | 015-006 | C5112A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
45 | 015-007 | C5225E20/10-6 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
46 | 015-008 | CA5116E×10/5 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
47 | 015-009 | CA5116E×14/5 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
48 | 015-010 | CA5116E×14/5 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
49 | 015-012 | CA5112E*10/5 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
50 | 016-067 | C630 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
51 | 016-074 | C620-1 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
52 | 016-099 | S1-148A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
53 | 016-106 | CM6125 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
54 | 016-115 | CW61100 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
55 | 016-140 | C616 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
56 | 016-145 | C616 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
57 | 016-159 | C620B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
58 | 016-171 | C630-1A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
59 | 016-179 | CA6140B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
60 | 016-185 | CA6140B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
61 | 016-188 | CA6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
62 | 016-196 | CA6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
63 | 016-197 | C616A-1 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
64 | 016-198 | C616A-1 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
65 | 016-201 | CM6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
66 | 016-202 | CM6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
67 | 016-205 | CY6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
68 | 016-207 | CY6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
69 | 016-208 | CY6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
70 | 016-209 | CY6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
71 | 016-210 | CY6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
72 | 016-211 | CY6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
73 | 016-212 | CY6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
74 | 016-215 | CW6163C | 无 | \ | 硬件 | 0 |
75 | 016-217 | CW6263C | 无 | \ | 硬件 | 0 |
76 | 016-218 | CW6263C | 无 | \ | 硬件 | 0 |
77 | 016-219 | CW6163C | 无 | \ | 硬件 | 0 |
78 | 016-220 | CW6163C | 无 | \ | 硬件 | 0 |
79 | 016-225 | C616-1B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
80 | 016-229 | C616-1B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
81 | 016-231 | CW6163B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
82 | 016-233 | CW6163B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
83 | 016-235 | CS6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
84 | 016-236 | CS6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
85 | 016-237 | CW6163B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
86 | 016-238 | CW6163B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
87 | 016-239 | CW6163B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
88 | 016-240 | CD6140 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
89 | 016-242 | CW61125B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
90 | 016-243 | C630-1 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
91 | 016-244 | C6163B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
92 | 016-247 | CW61100M | 无 | \ | 硬件 | 0 |
93 | 016-248 | CW6163E | 无 | \ | 硬件 | 0 |
94 | 016-250 | CA6140A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
95 | 016-251 | CW6163B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
96 | 019-001 | C8955 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
97 | 019-003 | C8955 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
98 | 021-019 | ZX5432 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
99 | 025-006 | Z3080 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
100 | 025-007 | Z3040 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
101 | 025-011 | Z3040×16I | 无 | \ | 硬件 | 0 |
102 | 025-014 | Z3050×16A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
103 | 025-010 | Z3050×16I | 无 | \ | 硬件 | 0 |
104 | 025-021 | Z3080 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
105 | 025-022A | Z30100 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
106 | 025-023 | Z3050×16A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
107 | 025-024 | Z3050×16A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
108 | 026-003 | 2620B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
109 | 026-006 | TX619A/1 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
110 | 026-008 | TX6113A/1 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
111 | 026-009 | TPX6113 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
112 | 026-010 | TX68 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
113 | 026-011 | TX6111D | 无 | \ | 硬件 | 0 |
114 | 031-009 | M1420 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
115 | 031-005 | M131W | 无 | \ | 硬件 | 0 |
116 | 031-016 | MG1432A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
117 | 031-017 | MM1332 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
118 | 031-018 | M131 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
119 | 031-019 | M131 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
120 | 031-021 | ME1350×40 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
121 | 031-022 | ME1332A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
122 | 031-024 | ME1350A-SM | 无 | \ | 硬件 | 0 |
123 | 031-025 | ME1350A*4000 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
124 | 031-026 | ME1350A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
125 | 032-003 | M2120 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
126 | 034-001 | M8230 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
127 | 037-008 | M7130 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
128 | 037-010 | M7130 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
129 | 037-011 | M7170 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
130 | 037-012 | M7180X20B-GM | 无 | \ | 硬件 | 0 |
131 | 038-003 | PCMA-650 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
133 | 063-002 | X8132 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
134 | 065-001 | X53K | 无 | \ | 硬件 | 0 |
135 | 065-006 | X52K | 无 | \ | 硬件 | 0 |
136 | 065-008 | X53T | 无 | \ | 硬件 | 0 |
137 | 064-001 | X9260 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
138 | 065-010 | X53K/1 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
139 | X5032 | 无 | \ | 硬件 | 0 | |
140 | 065-015 | 6T13-29 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
141 | 065-016 | X5042AT-H3 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
142 | 065-017 | FX5045 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
143 | 065-018 | FX5045 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
144 | 065-019 | X5032 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
145 | 066-001 | X209 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
146 | 066-002 | X2012A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
147 | 067-005 | X63W | 无 | \ | 硬件 | 0 |
148 | 067-012 | FX6145/1 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
149 | 068-001 | 6T83 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
150 | 074-002 | B5050 | 无 | \ | 硬件 | 0 |
151 | 074-004 | B5032E | 无 | \ | 硬件 | 0 |
152 | 074-005 | B5050A | 无 | \ | 硬件 | 0 |
153 | 097-001 | DK7730B | 无 | \ | 硬件 | 0 |
154 | 097-003 | DK7735 | DOS | \ | 硬件 | 0 |
155 | 097-004 | DK7750F | 华东数控 HX-W型 | \ | 硬件 | 0 |
156 | 097-005 | DK7735 | SG 5000 光速先锋 | \ | 硬件 | 0 |
157 | 097-006 | DK7750F | 华东数控HD-CNC | \ | 硬件 | 0 |
158 | 097-007 | DK7750F | 华东数控HD-CNC | \ | 硬件 | 0 |
159 | 260镗床 | \ | ||||
160 | 200镗床 | \ | ||||
161 | 曲轴车床 | \ | ||||
162 | 曲轴车床 | \ | ||||
163 | PBC160fs | \ | ||||
二期计划建设合计 | 设备台数 | 39 | 163 | 15 | ||
说明 | 串口通信4 网卡通信35 | 网卡采集35 硬件采集128 | ||||
9 | 13 | |||||
预留点 | 5 | 5 | ||||
总合计 | 53 | 181 |
用户使用现场。
2个自然月。
投标供应商应具有合法注册的法人或其他组织的营业执照,注册资金人民币500万元以上(含500万),且公司营业执照经营范围应涉及:计算机软硬件开发和销售,网络综合布线,机电工程项目技术服务。其中必须包含:计算机软硬件开发和销售。
提供所投产品的计算机著作权证书等。
提供相应软件信息安全类证书等。
需要有成熟的MDC/DNC系统建设平台,且能现场提供演示。
提供离散制造业成功案例介绍,或提供客户出具的应用证明。
具有与MES、ERP等系统集成,并产生集成效益的案例证明。
提交项目团队的毕业证书、资质证书、在投标公司工作的年限(合同及社保证明),参与类似项目的经历等。
支持联合体投标
招标文件在招标人对投标报名单位进行资格审查后,通过电子邮件的方式发送给投标人。
本次报名文件采用线上投递的方式,电子文档发送至邮箱caojm@cqpump.com,报名文件递交的截止时间为2020年7月2日17时15分。
逾期送达的报名文件,招标人将予以拒收。
重庆水泵厂有限责任公司官网,地址:www.cqpump.com
招标人:重庆水泵厂有限责任公司
地址:重庆市沙坪坝区井口工业园区井盛路8号重庆水泵厂有限责任公司
邮编:400033
联系人:曹杰民
联系电话:023-61727422
附件:
重庆水泵厂有限责任公司投标报名表 | |
投标报名单位(公章): | 报名日期: 年 月 日 |
投标项目名称 | |
投标单位名称 | |
拟投标产品名称 | |
单位地址 | |
单位邮编 | |
联系人 | |
联系电话 | |
营业执照 | |
资质具备情况 (对应招标公告中的要求应答,相关证书需填写证号。) | |
技术要求确认 (如不签字视为确认) | |
备注:一、报名时,投标单位名称必须全称录入(作为投标、合同签订、开具发票等依据),并加盖单位公章; 二、联合体投标需提供联合体所有单位的资质资料。 |